тел. (843) 214-43-81 |
| | | | | | | |
ida@mednitki.ru|
| | | | | | | |
№ Упаковка, шт.НаименованиеКод товараПримечаниеЦена за упаковку включая НДС , руб Цена за шт. включая НДС , руб | Производитель
| | | | | | | |
112V-Loc 180 0, 30 см, зеленыйVLOCL0316Кол. масс. 37 мм, 1/211 133,00927,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
212V-Loc 180 2/0, 30 см, неокрашенныйVLOCL0015Обр.-реж. 19 мм, 3/811 493,00957,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
312V-Loc 180 2/0, 45 см, зеленыйVLOCL0625Кол. 26 мм, 1/211 133,00927,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
412V-Loc 180 2/0, 45 см, зеленыйVLOCL0325Кол. масс. 37 мм, 1/211 729,00977,42| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
512V-Loc 180 2/0, 45 см, неокрашенныйVLOCL0025Обр.-реж. 19 мм, 3/813 735,001 144,58| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
612V-Loc 180 2/0, 45 см, неокрашенныйVLOCL0125Обр.-реж. 24 мм, 3/813 735,001 144,58| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
712V-Loc 180 2/0, 60 см, неокрашенныйVLOCL0135Обр.-реж. 24 мм, 3/817 014,001 417,83| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
812V-Loc 180 3/0, 15 см, зеленыйVLOCL0604Кол. 26 мм, 1/28 462,00705,17| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
912V-Loc 180 3/0, 15 см, неокрашенныйVLOCL0004Обр.-реж. 19 мм, 3/89 927,00827,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1012V-Loc 180 3/0, 30 см, зеленыйVLOCL0814Кол. 17 мм, 1/213 701,001 141,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1112V-Loc 180 3/0, 30 см, неокрашенныйVLOCL0014Обр.-реж. 19 мм, 3/811 538,00961,5| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1212V-Loc 180 3/0, 30 см, неокрашенныйVLOCL0114Обр.-реж. 24 мм, 3/811 538,00961,5| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1312V-Loc 180 3/0, 45 см, неокрашенныйVLOCL0024Обр.-реж. 19 мм, 3/813 825,001 152,08| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1412V-Loc 180 3/0, 45 см, неокрашенныйVLOCL0124Обр.-реж. 24 мм, 3/813 825,001 152,08| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1512V-Loc 180 3/0, 60 см, неокрашенныйVLOCL0034Обр.-реж. 19 мм, 3/816 281,001 356,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1612V-Loc 180 4/0, 15 см, зеленыйVLOCL0603Кол. 26 мм, 1/29 555,00796,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1712V-Loc 180 4/0, 15 см, неокрашенныйVLOCL0003Обр.-реж. 19 мм, 3/810 017,00834,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1812V-Loc 180 4/0, 30 см, зеленыйVLOCL0813Кол. 17 мм, 1/211 133,00927,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
1912V-Loc 180 4/0, 30 см, зеленыйVLOCL0613Кол. 26 мм, 1/211 133,00927,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2012V-Loc 180 4/0, 45 см, неокрашенныйVLOCL0023Обр.-реж. 19 мм, 3/814 163,001 180,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2136Биосин 0, 75 см, фиолетовыйCM884Кол. 27 мм, 1/29 434,00262,06| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2236Биосин 0, 75 см, фиолетовыйCM812Кол. 37 мм, 1/29 076,00252,11| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2336Биосин 0, 75 см, фиолетовыйUM246Кол. 37 мм, 5/89 434,00262,06| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2436Биосин 0, 75 см, фиолетовыйUM877Кол. 27 мм, 5/89 604,00266,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2536Биосин 0, 90 см, фиолетовыйCM904Кол. 48 мм, 1/29 789,00271,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2636Биосин 0, 90 см, фиолетовыйCM914Кол. 40 мм, 1/29 789,00271,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2736Биосин 0, 90 см, фиолетовыйCM924Кол. 37 мм, 1/29 434,00262,06| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2836Биосин 0, 90 см, фиолетовыйGM327Кол. 30 мм, 1/29 604,00266,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
2936Биосин 1, 75 см, фиолетовыйCM813Кол. 37 мм, 1/29 604,00266,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3036Биосин 1, 75 см, фиолетовыйCM832Кол. 27 мм, 1/29 789,00271,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3136Биосин 1, 90 см, фиолетовыйCM905Кол. 48 мм, 1/210 314,00286,5| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3236Биосин 1, 90 см, фиолетовыйCM925Кол. 37 мм, 1/29 959,00276,64| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3336Биосин 1, 90 см, фиолетовыйCM966Кол. 40 мм, 1/210 144,00281,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3436Биосин 2/0, 75 см, неокрашенныйGM227Кол. 37 мм, 1/28 721,00242,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3536Биосин 2/0, 75 см, неокрашенныйSM823Обр.-реж. 24 мм, 3/89 249,00256,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3636Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйCM879Обр.-реж. 26 мм, 1/29 604,00266,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3736Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйCM883Кол. 27 мм, 1/28 890,00246,94| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3836Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйGM123Кол. 26 мм, 1/28 721,00242,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
3936Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйGM183Кол. 22 мм, 1/29 959,00276,64| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4036Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйGM223Кол. 30 мм, 1/28 721,00242,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4136Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйUM245Кол. 37 мм, 5/88 890,00246,94| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4236Биосин 2/0, 75 см, фиолетовыйUM878Кол. 27 мм, 5/89 076,00252,11| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4336Биосин 2/0, 90 см, фиолетовыйCM923Кол. 37 мм, 1/29 401,00261,14| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4436Биосин 2/0, 90 см, фиолетовыйGM125Кол. 26 мм, 1/28 890,00246,94| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4536Биосин 2/0, 90 см, фиолетовыйGM326Кол. 30 мм, 1/28 890,00246,94| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4612Биосин 3/0, 45 см, неокрашенныйSM5628Обр.-реж.космет. 19 мм, 3/83 320,00276,67| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4736Биосин 3/0, 75 см, неокрашенныйSM693Обр.-реж. 24 мм, 3/88 535,00237,08| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4836Биосин 3/0, 75 см, неокрашенныйSM822Обр.-реж. 19 мм, 3/89 076,00252,11| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
4936Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйCM208Кол. 17 мм х 2, 1/216 188,00449,67| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5036Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйCM882Кол. 27 мм, 1/28 366,00232,39| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5136Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйGM122Кол. 26 мм, 1/29 076,00252,11| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5236Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйGM222Кол. 30 мм, 1/28 788,00244,11| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5336Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйGM324Кол. 22 мм, 1/29 350,00259,72| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5436Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйUM204Кол. 17 мм, 1/28 180,00227,22| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5536Биосин 3/0, 75 см, фиолетовыйUM243Кол. 37 мм, 5/812 092,00335,89| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5636Биосин 3/0, 90 см, фиолетовыйGM282Кол. 22 мм х 2, 1/216 003,00444,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5736Биосин 3/0, 90 см, фиолетовыйGM332Кол. 26 мм х 2, 1/216 360,00454,44| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5812Биосин 4/0, 45 см, неокрашенныйSM5690Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/82 963,00246,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
5936Биосин 4/0, 75 см, неокрашенныйGM321Кол. 26 мм, 1/28 011,00222,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6036Биосин 4/0, 75 см, неокрашенныйSM5678Обр.-реж.космет. 24 мм, 3/89 959,00276,64| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6136Биосин 4/0, 75 см, неокрашенныйSM691Обр.-реж. 19 мм, 3/88 180,00227,22| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6212Биосин 4/0, 75 см, неокрашенныйSM691GОбр.-реж. 19 мм, 3/82 727,00227,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6336Биосин 4/0, 75 см, фиолетовыйGM121Кол. 26 мм, 1/28 113,00225,36| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6436Биосин 4/0, 75 см, фиолетовыйGM181Кол. 22 мм, 1/28 011,00222,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6536Биосин 4/0, 75 см, фиолетовыйUM203Кол. 17 мм, 1/27 825,00217,36| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6636Биосин 4/0, 75 см, фиолетовыйUM403Кол. 17 мм х 2, 1/215 648,00434,67| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6736Биосин 4/0, 90 см, фиолетовыйGM291Кол. 22 мм х 2, 1/216 003,00444,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6836Биосин 4/0, 90 см, фиолетовыйGM432Кол. 26 мм х 2, 1/216 003,00444,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
6912Биосин 5/0, 45 см, неокрашенныйSM5687Обр.-реж.космет. 13 мм, 3/82 474,00206,17| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7036Биосин 5/0, 75 см, неокрашенныйSM690Обр.-реж. 19 мм, 3/88 366,00232,39| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7136Биосин 5/0, 75 см, неокрашенныйUM213Кол. 17 мм, 1/27 825,00217,36| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7236Биосин 5/0, 75 см, фиолетовыйGM875Кол. 13 мм, 1/27 825,00217,36| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7336Биосин 5/0, 75 см, фиолетовыйUM202Кол. 17 мм, 1/27 825,00217,36| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7412Биосин 6/0, 45 см, неокрашенныйSM3625Обр.-реж.космет. 11 мм, 3/82 699,00224,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7536Биосин 6/0, 75 см, фиолетовыйUM201Кол. 17 мм, 1/211 298,00313,83| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7636Биосин 6/0, 75 см, фиолетовыйUM986Кол. 13 мм, 1/28 366,00232,39| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7736Васкуфил 2/0, 90 см, синий4731-51VКол.-реж. 26 мм х 2, 1/219 674,00546,5| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7836Васкуфил 2/0, 90 см, синий4750-51VКол. 26 мм х 2, 1/216 360,00454,44| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
7936Васкуфил 3/0, 90 см, синий4750-41VКол. 26 мм х 2, 1/213 521,00375,58| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8036Васкуфил 4/0, 75 см, синий4717-31VКол. 22 мм х 2, 3/819 707,00547,42| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8136Васкуфил 4/0, 90 см, синий4716-31VКол. 17 мм х 2, 3/816 867,00468,53| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8236Васкуфил 4/0, 90 см, синий4719-31VКол. 17 мм х 2, 1/217 003,00472,31| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8336Васкуфил 5/0, 75 см, синий4710-21VКол. 13 мм х 2, 3/815 790,00438,61| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8436Васкуфил 5/0, 75 см, синий4741-21VКол. 13 мм х 2, 1/216 191,00449,75| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8536Васкуфил 5/0, 90 см, синий4716-21VКол. 17 мм х 2, 3/818 456,00512,67| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8636Васкуфил 5/0, 90 см, синий4719-21VКол. 17 мм х 2, 1/215 617,00433,81| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8736Васкуфил 6/0, 45 см, синий4703-11VКол. 9мм х 2, 3/819 765,00549,03| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8836Васкуфил 6/0, 45 см, синий4707-11VКол. 13 мм х 2, 3/817 611,00489,19| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
8936Васкуфил 6/0, 60 см, синий4714-11VКол.-реж. 9 мм х 2, 3/818 388,00510,78| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9036Васкуфил 6/0, 75 см, синий4704-11VКол. 9мм х 2, 3/819 484,00541,22| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9136Васкуфил 6/0, 75 см, синий4710-11VКол. 13 мм х 2, 3/818 693,00519,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9236Васкуфил 6/0, 75 см, синий4741-11VКол. 13 мм х 2, 1/221 093,00585,92| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9336Васкуфил 6/0, 75 см, синий4756-11VКол. 11 мм х 2, 3/820 282,00563,39| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9436Васкуфил 7/0, 60 см, синий4705-01VКол. 9мм х 2, 3/822 668,00629,67| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9536Васкуфил 7/0, 60 см, синий4709-01VКол. 13 мм х 2, 3/819 917,00553,25| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9636Васкуфил 7/0, 60 см, синий4794-01VКол. 8 мм х 2, 3/831 649,00879,14| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9736Васкуфил 7/0, 75 см, синий4704-01VКол. 9мм х 2, 3/826 923,00747,86| Covidien (Tyco)
| | | | | | | |
9836Викрил 0 1.5 м, фиолет.JS616Hбез иглы (лигатура)4 400,00122,22| Ethicon
| | | | | | | |
9912Викрил 0 1.5 м, фиолет.W9026без иглы (лигатура)1 838,00153,17| Ethicon
| | | | | | | |
10012Викрил 0 катушка 2.5м, фиолет.W9000без иглы (лигатура)3 005,00250,42| Ethicon
| | | | | | | |
10124Викрил 0, 12 х 45 см, фиолет.V906Eбез иглы (лигатура)9 946,00414,42| Ethicon
| | | | | | | |
10212Викрил 0, 50 см, фиолет., эндопетляEJ1112 778,001 064,83| Ethicon
| | | | | | | |
10324Викрил 0, 6 х 45 см, фиолет.V1227Eбез иглы (лигатура)5 854,00243,92| Ethicon
| | | | | | | |
10436Викрил 0, 70 см, фиолет.V318HКол. 26 мм, 1/25 371,00149,19| Ethicon
| | | | | | | |
10536Викрил 0, 70 см, фиолет.V324HКол. 36 мм, 1/23 672,00102| Ethicon
| | | | | | | |
10612Викрил 0, 75 см, н/окр.W9901Кол.-реж. 40 мм, 1/21 821,00151,75| Ethicon
| | | | | | | |
10712Викрил 0, 75 см, фиолет.W9138Кол. 31 мм, 1/21 684,00140,33| Ethicon
| | | | | | | |
10812Викрил 0, 75 см, фиолет.W9141Кол. 36 мм, 1/21 684,00140,33| Ethicon
| | | | | | | |
10912Викрил 0, 75 см, фиолет.W9154Кол. 40 мм, 1/21 760,00146,67| Ethicon
| | | | | | | |
11012Викрил 0, 75 см, фиолет.W9165Кол. 40 мм, 5/82 128,00177,33| Ethicon
| | | | | | | |
11112Викрил 0, 75 см, фиолет.W9215Кол. масс. 31 мм, 1/22 048,00170,67| Ethicon
| | | | | | | |
11212Викрил 0, 75 см, фиолет.W9230Кол. масс. 40 мм, 1/21 563,00130,25| Ethicon
| | | | | | | |
11312Викрил 0, 75 см, фиолет.W9244Кол. масс. 45 мм, 1/22 268,00189| Ethicon
| | | | | | | |
11412Викрил 0, 75 см, фиолет.W9250Кол. масс. 48 мм, 1/21 563,00130,25| Ethicon
| | | | | | | |
11512Викрил 0, 75 см, фиолет.W9295Обр.-реж. 48 мм, 1/21 913,00159,42| Ethicon
| | | | | | | |
11612Викрил 0, 75 см, фиолет.W9320Обр.-реж. 40 мм, 1/21 913,00159,42| Ethicon
| | | | | | | |
11712Викрил 0, 75 см, фиолет.W9361Кол.-реж. 31 мм, 1/21 951,00162,58| Ethicon
| | | | | | | |
11812Викрил 0, 75 см, фиолет.W9364Кол.-реж. 36 мм, 1/21 789,00149,08| Ethicon
| | | | | | | |
11912Викрил 0, 75 см, фиолет.W9369Кол.-реж. 80 мм, 1/23 032,00252,67| Ethicon
| | | | | | | |
12012Викрил 0, 75 см, фиолет.W9372Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/22 180,00181,67| Ethicon
| | | | | | | |
12112Викрил 0, 75 см, фиолет.W9376Кол.-реж. 45 мм, 1/21 789,00149,08| Ethicon
| | | | | | | |
12212Викрил 0, 75 см, фиолет.W9986Этигард тупая масс. 35 мм, 1/22 678,00223,17| Ethicon
| | | | | | | |
12336Викрил 0, 90 см, н/окр.V170HКол. 48 мм, 1/215 841,00440,03| Ethicon
| | | | | | | |
12436Викрил 0, 90 см, н/окр.V946HКол. 36 мм, 1/23 565,0099,03| Ethicon
| | | | | | | |
12536Викрил 0, 90 см, фиолет.V244HКол. 26 мм, 1/25 967,00165,75| Ethicon
| | | | | | | |
12612Викрил 0, 90 см, фиолет.W9420Обратно-реж. 40 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
12712Викрил 0, 90 см, фиолет.W9430Кол. масс. 40 мм, 1/22 048,00170,67| Ethicon
| | | | | | | |
12812Викрил 0, 90 см, фиолет.W9441Кол. 36 мм, 1/22 123,00176,92| Ethicon
| | | | | | | |
12912Викрил 0, 90 см, фиолет.W9450Кол. масс. 48 мм, 1/21 970,00164,17| Ethicon
| | | | | | | |
13012Викрил 0, 90 см, фиолет.W9464Кол.-реж. 36 мм, 1/22 442,00203,5| Ethicon
| | | | | | | |
13112Викрил 0, 90 см, фиолет.W9467Кол.-реж. 40 мм, 1/22 048,00170,67| Ethicon
| | | | | | | |
13212Викрил 0, 90 см, фиолет.W9994Этигард тупая масс. 36 мм, 1/23 152,00262,67| Ethicon
| | | | | | | |
13336Викрил 1 1.5 м, фиолет.JS617Hбез иглы (лигатура)5 164,00143,44| Ethicon
| | | | | | | |
13412Викрил 1 1.5 м, фиолет.W9027без иглы (лигатура)2 086,00173,83| Ethicon
| | | | | | | |
13512Викрил 1 катушка 2.5м, фиолет.W9001без иглы (лигатура)3 327,00277,25| Ethicon
| | | | | | | |
13612Викрил 1, 100 см, фиолет.W9289Кол. масс. 80 мм, 1/23 408,00284| Ethicon
| | | | | | | |
13712Викрил 1, 100 см, фиолет.W9391Кол.тупоконеч. 65 мм, 3/83 388,00282,33| Ethicon
| | | | | | | |
13824Викрил 1, 6 х 45 см, фиолет.V1228Eбез иглы (лигатура)7 497,00312,38| Ethicon
| | | | | | | |
13912Викрил 1, 75 см, н/окр.W9906Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/22 295,00191,25| Ethicon
| | | | | | | |
14012Викрил 1, 75 см, фиолет.W9213Кол. 31 мм, 1/21 838,00153,17| Ethicon
| | | | | | | |
14112Викрил 1, 75 см, фиолет.W9216Кол. масс. 31 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
14212Викрил 1, 75 см, фиолет.W9231Кол. масс. 40 мм, 1/21 913,00159,42| Ethicon
| | | | | | | |
14312Викрил 1, 75 см, фиолет.W9245Кол. масс. 45 мм, 1/22 307,00192,25| Ethicon
| | | | | | | |
14412Викрил 1, 75 см, фиолет.W9251Кол. масс. 48 мм, 1/21 741,00145,08| Ethicon
| | | | | | | |
14512Викрил 1, 75 см, фиолет.W9296Обр.-реж. 48 мм, 1/22 086,00173,83| Ethicon
| | | | | | | |
14612Викрил 1, 75 см, фиолет.W9321Обр.-реж. 40 мм, 1/22 245,00187,08| Ethicon
| | | | | | | |
14712Викрил 1, 75 см, фиолет.W9340Tроакар Пойнт масс.40 мм, 1/22 720,00226,67| Ethicon
| | | | | | | |
14812Викрил 1, 75 см, фиолет.W9362Кол.-реж. 31 мм, 1/24 141,00345,08| Ethicon
| | | | | | | |
14912Викрил 1, 75 см, фиолет.W9365Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
15012Викрил 1, 75 см, фиолет.W9368Кол.-реж. 40 мм, 1/22 180,00181,67| Ethicon
| | | | | | | |
15112Викрил 1, 75 см, фиолет.W9373Кол.-реж. масс. 40 мм, 1/21 911,00159,25| Ethicon
| | | | | | | |
15212Викрил 1, 75 см, фиолет.W9377Кол.-реж. 45 мм, 1/22 180,00181,67| Ethicon
| | | | | | | |
15312Викрил 1, 75 см, фиолет.W9379Кол.-реж. 80 мм, 1/23 032,00252,67| Ethicon
| | | | | | | |
15412Викрил 1, 75 см, фиолет.W9989Этигард тупая 40 мм, 1/22 754,00229,5| Ethicon
| | | | | | | |
15512Викрил 1, 8 х 45 см, фиолет.V741GКол. 36 мм 1/215 336,001 278,00| Ethicon
| | | | | | | |
15612Викрил 1, 90 см, фиолет.W9421Обратно-реж. 40 мм, 1/21 951,00162,58| Ethicon
| | | | | | | |
15712Викрил 1, 90 см, фиолет.W9431Кол. масс. 40 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
15812Викрил 1, 90 см, фиолет.W9451Кол. масс. 48 мм, 1/22 180,00181,67| Ethicon
| | | | | | | |
15912Викрил 1, 90 см, фиолет.W9465Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/22 641,00220,08| Ethicon
| | | | | | | |
16012Викрил 1, 90 см, фиолет.W9468Кол.-реж. 40 мм, 1/22 017,00168,08| Ethicon
| | | | | | | |
16112Викрил 1, 90 см, фиолет.W9496Обратно-реж. 48 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
16212Викрил 1, 90 см, фиолет.W9991Этигард тупая 48 мм, 1/23 272,00272,67| Ethicon
| | | | | | | |
16312Викрил 1, 90 см, фиолет.W9995Этигард тупая масс. 36 мм, 1/23 272,00272,67| Ethicon
| | | | | | | |
16412Викрил 1, 90 см, фиолет.W9997Этигард тупая масс. 40 мм, 1/23 272,00272,67| Ethicon
| | | | | | | |
16512Викрил 1, 90 см, фиолет.W9998Этигард тупая 45 мм, 1/23 114,00259,5| Ethicon
| | | | | | | |
16612Викрил 10/0, 10 см, фиолет.V960GCS Ultima 6,5 мм, 3/810 636,00886,33| Ethicon
| | | | | | | |
16736Викрил 2 1.5 м, фиолет.JS618Hбез иглы (лигатура)7 077,00196,58| Ethicon
| | | | | | | |
16812Викрил 2 1.5 м, фиолет.W9028без иглы (лигатура)2 967,00247,25| Ethicon
| | | | | | | |
16912Викрил 2, 75 см, фиолет.W9246Кол. масс. 45 мм, 1/22 345,00195,42| Ethicon
| | | | | | | |
17012Викрил 2, 75 см, фиолет.W9252Кол. масс. 48 мм, 1/22 206,00183,83| Ethicon
| | | | | | | |
17112Викрил 2, 75 см, фиолет.W9287Обр.-реж. масс. 22 мм, 1/22 506,00208,83| Ethicon
| | | | | | | |
17212Викрил 2, 75 см, фиолет.W9297Обр.-реж. 48 мм, 1/22 245,00187,08| Ethicon
| | | | | | | |
17312Викрил 2, 75 см, фиолет.W9357Кол.-реж. масс. 36 мм, 1/22 295,00191,25| Ethicon
| | | | | | | |
17412Викрил 2, 75 см, фиолет.W9378Кол.-реж. 45 мм, 1/22 258,00188,17| Ethicon
| | | | | | | |
17512Викрил 2, 90 см, фиолет.W9452Кол. масс. 48 мм, 1/22 269,00189,08| Ethicon
| | | | | | | |
17612Викрил 2, 90 см, фиолет.W9497Обратно-реж. 48 мм, 1/22 600,00216,67| Ethicon
| | | | | | | |
17712Викрил 2, 90 см, фиолет.W9999Этигард тупая 45 мм, 1/23 311,00275,92| Ethicon
| | | | | | | |
17836Викрил 2/0 1.5 м, фиолет.JS615Hбез иглы (лигатура)4 091,00113,64| Ethicon
| | | | | | | |
17912Викрил 2/0 1.5 м, фиолет.W9025без иглы (лигатура)1 722,00143,5| Ethicon
| | | | | | | |
18012Викрил 2/0 катушка 2.5м, фиол.W9020без иглы (лигатура)2 795,00232,92| Ethicon
| | | | | | | |
18124Викрил 2/0, 12 х 45 см, фиолет.V905Eбез иглы (лигатура)8 836,00368,17| Ethicon
| | | | | | | |
18224Викрил 2/0, 20 см, фиолет.E9902SКол.лыжеобр. ВизиБлэк 22 мм6 579,00274,13| Ethicon
| | | | | | | |
18324Викрил 2/0, 45 см, н/окр.W9522TПрайм реж. 26 мм, 3/84 412,00183,83| Ethicon
| | | | | | | |
18436Викрил 2/0, 6 х 45 см, фиолет.V1226Hбез иглы (лигатура)6 386,00177,39| Ethicon
| | | | | | | |
18512Викрил 2/0, 70 см, фиолет.W9160Кол. 36 мм, 5/82 206,00183,83| Ethicon
| | | | | | | |
18624Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9527TПрайм обр.-реж. 26 мм, 3/85 123,00213,46| Ethicon
| | | | | | | |
18724Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9532TПрайм реж. 36 мм, 3/84 805,00200,21| Ethicon
| | | | | | | |
18824Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9582TПрайм реж. 26 мм, 3/85 123,00213,46| Ethicon
| | | | | | | |
18912Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9713Реж. прямая, 55 мм2 048,00170,67| Ethicon
| | | | | | | |
19012Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9718Реж. прямая, 60 мм2 009,00167,42| Ethicon
| | | | | | | |
19112Викрил 2/0, 75 см, н/окр.W9900Кол.-реж. 40 мм, 1/21 789,00149,08| Ethicon
| | | | | | | |
19212Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9121Кол. 26 мм, 1/21 684,00140,33| Ethicon
| | | | | | | |
19312Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9136Кол. 31 мм, 1/21 628,00135,67| Ethicon
| | | | | | | |
19412Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9140Кол. 36 мм, 1/21 647,00137,25| Ethicon
| | | | | | | |
19512Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9150Кол. 40 мм, 1/21 684,00140,33| Ethicon
| | | | | | | |
19612Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9158Кол. масс. 65 мм, 1/22 860,00238,33| Ethicon
| | | | | | | |
19712Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9181Кол.-реж. 26 мм, 1/22 221,00185,08| Ethicon
| | | | | | | |
19812Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9282Обр.-реж. 45 мм, 3/82 028,00169| Ethicon
| | | | | | | |
19912Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9341Реж. лыжеобразная 34 мм2 523,00210,25| Ethicon
| | | | | | | |
20012Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9350Кол.-реж. масс. 26 мм, 1/22 295,00191,25| Ethicon
| | | | | | | |
20112Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9360Кол.-реж. 31 мм, 1/21 838,00153,17| Ethicon
| | | | | | | |
20212Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9363Кол.-реж. 36 мм, 1/22 105,00175,42| Ethicon
| | | | | | | |
20312Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9375Кол.-реж. 45 мм, 1/22 287,00190,58| Ethicon
| | | | | | | |
20412Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9390Обратно-реж. 36 мм, 3/81 684,00140,33| Ethicon
| | | | | | | |
20512Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9636Кол. 31 мм х 2, 1/22 936,00244,67| Ethicon
| | | | | | | |
20612Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9828Кол.-реж. 22 мм, 1/22 326,00193,83| Ethicon
| | | | | | | |
20712Викрил 2/0, 75 см, фиолет.W9984Этигард тупая 31 мм, 1/22 450,00204,17| Ethicon
| | | | | | | |
20836Викрил 2/0, 90 см, фиолет.V326HКол.масс. 27 мм, 1/26 995,00194,31| Ethicon
| | | | | | | |
